Programmes de colle
30 – 17 au 21 Juin
30 – 16 au 20 Juin
29 – 2 au 6 Juin
28 – 19 au 23 Mai
27 – 12 au 16 Mai –
26 – 5 au 9 Mai – même programme que la semaine précédente.
25 – 28 Avril au 2 Mai
24 – 22 au 25 Avril
23 – 31 Mars au 4 Avril
22 – 24 au 28 Mars
21 – 17 au 21 Mars
20 – 10 au 14 Mars
19 – 3 au 7 Mars
18 – 24 au 28 Février
17 – 3 au 7 Février
16 – 27 au 31 Janvier
15 – 20 au 24 Janvier
14 – 15 au 19 Janvier
13 – 6 au 10 Janvier
12 – 16 au 20 Décembre
11 – 9 au 13 Décembre
10 – 2 au 6 Décembre
9 – 25 au 29 Novembre
8 – 18 au 22 Novembre
10 – 1 au 5 Décembre
9 – 24 au 28 Novembre
8 – 17 au 21 Novembre : même programme que la semaine 7. Question de cours possible sur l’analyse haute et basse fréquence d’un filtre en remplaçant les condensateurs et bobines par des fils ou interrupteurs ouverts. Pas de diagramme de Bode.
7 – 10 au 14 Novembre
6 – 3 au 7 Novembre
5 – 13 au 17 Octobre
4 – 6 au 10 Octobre
3 – 29 Septembre au 3 Octobre
2 – 22 au 26 Septembre
1 – 15 au 19 Septembre : Le programme
| Des questions et exercices pour vous entraîner sur les items du programme (le numéro correspond à l’item)
